Közzétételi listák
EGOMIRÁltalános közzétételi lista
1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK |
||
|---|---|---|
| 1.1 | KAPCSOLAT, ELÉRHETŐSÉG | hivatkozás |
| 1.2 | SZERVEZETI FELÉPÍTÉS | hivatkozás |
| 1.3 | SZERVEZET VEZETŐI | hivatkozás |
| 1.4 | ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ADATOK | hivatkozás |
| 1.5. | TESTÜLETI SZERV ADATOK | nem releváns |
| 1.6 | IRÁNYÍTOTT SZERVEK | nem releváns |
| 1.7 | GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK | nem releváns |
| 1.8 | KÖZALAPÍTVÁNYOK | nem releváns |
| 1.9 | ALAPÍTOTT SZERVEK | nem releváns |
| 1.10 | LAPOK NEVE (SZERKESZTŐSÉG, KIADÓ ADATAI) | nem releváns |
| 1.11 | FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST GYAKORLÓ SZERVEK | hivatkozás |
2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK |
||
|---|---|---|
| 2.1 | A SZERV ALAPTEVÉKENYSÉGE, FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE |
hivatkozás hivatkozás |
| 2.2 | TEVÉKENYSÉG TÁJÉKOZTATÓ (MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN) | nem releváns |
| 2.3 | HELYI ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI | nem releváns |
| 2.4 | A HATÓSÁGI ÜGYEK INTÉZÉSÉNEK RENDJE | nem releváns |
| 2.5 | KÖZSZOLGÁLTATÁSOK MEGNEVEZÉSE, TARTALMA, IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJE, FIZETENDŐ DÍJ MÉRTÉKE | |
| 2.6 | A SZERV NYILVÁNTARTÁSAI | nem releváns |
| 2.7 | NYILVÁNOS KIADVÁNYOK | nem releváns |
| 2.8 | TESTÜLETI SZERV DÖNTÉSHOZATAL, ÜLÉSEK | nem releváns |
| 2.9 | A SZERV DÖNTÉSEI, KONCEPCIÓK, TERVEZETEK, JAVASLATOK | nem releváns |
| 2.10 | HIRDETMÉNYEK | nem releváns |
| 2.11 | PÁLYÁZATOK | |
| 2.12 | ALAPTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS VIZSGÁLATOK |
1.Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság
2.Pest Megyei Kormányhivatal |
| 2.13 | KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE | |
| 2.14 | STATISZTIKÁK JOGSZABÁLY ALAPJÁN | nem releváns |
| 2.15 | STATISZTIKÁK KÖZÉRDEKŰ ADATOKRÓL | Statisztikai adatok megtalálhatóak a különös közzétételi listában szerepeltetett adatokban. A NAIH részére küldött jelentésben. |
| 2.16 | KÖZÉRDEKŰ ADATOK HASZNOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEI | 2023. I. negyedévében ilyen szerződéskötés nem volt az Intézménynél. |
| 2.17 | KÖZÉRDEKŰ ADATOK FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI | nem releváns |
| 2.18 | EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTÁK | hivatkozás |
| 2.19 | KÖZADAT ÚJRAHASZNOSÍTÁS TÁJÉKOZTATÁS | nem releváns |
| 2.20 | KÖZADAT ÚJRAHASZNOSÍTÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK | nem releváns |
| 2.21 | KÖZADAT ÚJRAHASZNOSÍTÁSI DÍJSZABÁS | nem releváns |
| 2.22 | KÖZADAT ÚJRAHASZNOSÍTÁSI JOGORVOSLAT | nem releváns |
| 2.23 | KÖZADAT ÚJRAHASZNOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEK | nem releváns |
| 2.24 | KÖZADAT DIGITALIZÁLÁSI MEGÁLLAPODÁSOK | nem releváns |
| 2.25 | KÖZADATRA VONATKOZÓ SZERVEZETI SZABÁLYZÓK | nem releváns |
3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK
|
||
|---|---|---|
| 3.1 | ÉVES KÖLTSÉGVETÉSEK | hivatkozás |
| 3.2 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | hivatkozás |
| 3.3 | SZERV ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK | nem releváns |
| 3.4 | 5 M. FT FELETTI SZERZŐDÉSEK | nem releváns |
| 3.5 | KONCESSZIÓS ADATOK | nem releváns |
| 3.6 | NEM ALAPFELADATTAL ÖSSZEFÜGGŐ KIFIZETÉSEK | nem releváns |
| 3.7 | EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁMOGATOTT FEJLESZTÉSEK | nem releváns |
| 3.8 | KÖZBESZERZÉSI INFORMÁCIÓK | nem releváns |
Különös közzétételi lista
Feltöltés alatt…
Egyedi közzétételi lista
3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Ssz. | Adattartalom | Adat | Frissítés | Megőrzés |
| 1 | A közfeladatot ellátó szerv által indított beszerzési ajánlatkérés tárgya, az ajánlattevők adatai (név/cégnév, lakcím/székhely) és a benyújtott árajánlatok összege, a nyertes ajánlattevő megnevezése az 1 millió forintot meghaladó beszerzési értékű beszerzéseknél. Beszerzés értéke alatt a beszerzés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni |
2023 első negyedévében nem merült fel adatszolgáltatási kötelezettség |
Negyedévente | A közzétételt követő 5 évig |